
Sesame Rye Crispbread
Each product contains
Energy
314kJ
Fat
1.4g
Saturates
0.2g
Sugars
0.4g
Salt
68mg
Ingredients
Rye Flour (Gluten) (88%), Sesame Seeds (8%), Salt
Allergies
Rye (Gluten), Sesame Seeds
May also contain
Oats (Gluten), Wheat (Gluten), Soya
Nutritional Information
Typical Values | Per 100g | Per Portion |
---|---|---|
Energy (kJ) | 1570kJ | 314kJ |
Energy (kcal) | ||
Fat | 7.0g | 1.4g |
of which Saturates | 1.1g | 0.2g |
Carbohydrate | 58.3g | 11.7g |
of which Sugars | 2.0g | 0.4g |
Dietary Fibre | 17.5g | 3.5g |
Protein | 10.5g | 2.1g |
Salt | 340mg | 68mg |
Per serving = 2 slices |
Per Serving = One